№ | Вид услуги | Цена в рублях |
1 | Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-3 | 12000 |
2 | Замена цепи ГРМ ЗМЗ 409 Е-2 | 9000 |
3 | Замена ремней(без кондиционера) | 1750 |
4 | Замена ремня(с кондеционером) | 1100 |
5 | Замена одного ролика(при снятом ремне) | 150 |
6 | Замена свечей зажигания | 800 |
7 | Замена прокладки головки блока | 8600 |
8 | Выбить католизатор | 2500 |
9 | Замена прокладки клаппаной крышки | 1200 |
10 | Замена передней крышки ГБЦ | 1800 |
11 | Замена прокладки приемной трубы | 1200 |
12 | Замена переднего сальника коленвала | 3500 |
13 | Замена заднего сальника коленвала | 7100 |
14 | Замена прокладки поддона | 1500 |
15 | Проверка давления масла | 1000 |
16 | Замена прокладки ГБЦ | 8600 |
(*) Указаны действующие на 1 февраля цены, на выполнение работ с автомобилями (внедорожниками) УАЗ 469, УАЗ Нантер (Hunter), УАЗ Патриот (Patriot), коммерческие автомобили УАЗ 3303, УАЗ3303, УАЗ 39625, УАЗ 39625, УАЗ 2206, УАЗ 2206, УАЗ 39094, УАЗ 39094, УАЗ 3909, УАЗ 3909, УАЗ Карго (Cargo), УАЗ Пикап (Pickup) не старше 10 лет. Для других моделей внедорожников цены на выполнение работ могут отличаться. Уточнить цены вы можете на форме «Задать вопрос».