№ | Вид услуги | Цена в рублях |
1 | Установка шнорхеля | 5000 |
2 | Установка резиновых расширителей арок | 2400 |
3 | Установка БУШВАКЕРОВ | 6000 |
4 | Установка споллера | 2500 |
5 | Установка "Калитки под запасное колесо" | 3500 |
6 | Установка переднего силового бампера(OJEEP РИФ) | 5000 |
7 | Установка заднего силового бампера(OJEEP РИФ) | 5000 |
8 | Установка защиты рулевых тяг(OJEEP РИФ) | 2500 |
9 | Установка экспедиционного богажника(сборка и установка) | от 1500 |
10 | Установка силовых порогов (OJEEP РИФ) | от 2000 |
11 | Установка лестницы (OJEEP РИФ) | от 2000 |
12 | Установка лебедки в штатный бампер | от 5000 |
13 | Установка демфера(Tough Dog RANCHO) | 2500 |
14 | Подвинуть мост в перед | 3000 |
15 | Установка заднего стабилизатора | от 2500 |
16 | Установка прямого кардана | 1500 |
17 | Окрас в защитное покрытие RAPTOR | от 55000 |
(*) Указаны действующие на 1 февраля цены, на выполнение работ с автомобилями (внедорожниками) УАЗ 469, УАЗ Нантер (Hunter), УАЗ Патриот (Patriot), коммерческие автомобили УАЗ 3303, УАЗ3303, УАЗ 39625, УАЗ 39625, УАЗ 2206, УАЗ 2206, УАЗ 39094, УАЗ 39094, УАЗ 3909, УАЗ 3909, УАЗ Карго (Cargo), УАЗ Пикап (Pickup) не старше 10 лет. Для других моделей внедорожников цены на выполнение работ могут отличаться. Уточнить цены вы можете на форме «Задать вопрос».