- Работы по замене жидкостей
- Диагностические работы
- Работы по ремонту двигателя
- Замена фильтрующих элементов
- Ремонт системы охлаждения
- Работы по ремонту ходовой части
- Работы по ремонту трансмиссии
- Электротехнические работы
- Тормозная система
- Топливная система
- Рулевое управление
- Тюнинг и модернизация внедорожника
- Работы по заправке и диагностике кондиционера
- Шиномонтаж
- Установка и ремонт лебедок
Плановое техническое обслуживание:
Наименование ТО (по клику открывается Карта работ соответствующего ТО) |
Пробег (тыс. км.) | Цена в рублях без материалов |
Цена в рублях с материалами |
УАЗ Патриот (UAZ Patriot) | |||
ТО-0 (УАЗ Патриот ЗМЗ-409) | 2300 - 2700 | 6300 | 9560 |
ТО-1 (УАЗ Патриот ЗМЗ-409) | 9800 - 10200 | 5770 | 7990 |
ТО-2 (УАЗ Патриот ЗМЗ-409) | 19800 - 20200 | 7870 | 11755 |
ТО-3 (УАЗ Патриот ЗМЗ-409) | 29800 - 30200 | 6980 | 10865 |
ТО-4 (УАЗ Патриот ЗМЗ-409) | 39800 - 40200 | 13280 | 17165 |
ТО-5 (УАЗ Патриот ЗМЗ-409) | 49800 - 50200 | 5680 | 7980 |
УАЗ Хантер (UAZ Hunter) | |||
ТО-0 (УАЗ Хантер ЗМЗ-409) | 1000 - 1400 | 6290 | 9299 |
ТО-1 (УАЗ Хантер ЗМЗ-409) | 9800 - 10200 | 5770 | 8299 |
ТО-2 (УАЗ Хантер ЗМЗ-409) | 19800 - 20200 | 7870 | 10399 |
ТО-3 (УАЗ Хантер ЗМЗ-409) | 29800 - 30200 | 6980 | 10499 |
ТО-0 (УАЗ Хантер ЗМЗ-5143) | 1000 - 1400 | 6999 | 8999 |
ТО-1 (УАЗ Хантер ЗМЗ-5143) | 9800 - 10200 | 5099 | 5299 |
ТО-2 (УАЗ Хантер ЗМЗ-5143) | 19800 - 20200 | 7899 | 8899 |
ТО-3 (УАЗ Хантер ЗМЗ-5143) | 29800 - 30200 | 6799 | 6999 |
Обратившись к нам, Вы обретете верного и опытного компаньона, который сделает все возможное, чтобы ваш автомобиль марки УАЗ, только радовал своими возможностями.