| № | Наименование работ | ТО-3 |
| Контрольно-осмотровые (диагностические) работы. Проверить и устранить обнаруженные неисправности: | ||
| 1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | + |
| 2 | Работоспособность ремней безопасности, замка и предохранителя открывания капота, замков дверей | + |
| 3 | Работу стеклоподъёмников и люка² вентиляции | - |
| 4 | Состояние элементов передней и задней подвесок | + |
| 5 | Состояние подвески двигателя | - |
| 6 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | + |
| 7 | Состояние шарниров карданных валов, промежуточной опоры | + |
| 8 | Регулировку подшипников ступиц колёс | - |
| 9 | Люфт шкворней поворотного кулака | + |
| 10 | Свободный ход рулевого колеса, люфт в шарнирах рулевых тяг и рулевом механизме, состояние шарниров и шлицев рулевой колонки | + |
| 11 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | - |
| 12 | Работу системы охлаждения | - |
| 13 | Провести диагностику КМПСУД и АБС? | + |
| 14 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы и сцепления, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | + |
| 15 | Провести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | - |
| 16 | Работу привода управления воздушным дросселем | - |
| 17 | Работоспособность клапана продувки адсорбера | - |
| 18 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |
| 19 | Состояние пробки радиатора | + |
| 20 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя. Заменить ремни при обнаружении их повреждений или чрезмерного растяжения | + |
| 21 | Уровень электролита аккумуляторной батареи | + |
| 22 | Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, карданных валов, агрегатов | + |
| 23 | Свободный ход педали тормозной системы | + |
| 24 | Состояние тормозных колодок и диска передних колёс. При предельном износе заменить | + |
| 25 | Состояние колёс и шин | + |
| 26 | Состояние тормозных накладок колодок и барабанов задних колёс и стояночного тормоза. При предельном износе заменить | - |
| 27 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной системы, работу регулятора² давления | + |
| 28 | Уровень масла в баке гидроусилителя | + |
| 29 | Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | - |
| Регламентные работы: | ||
| 1 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме | - |
| 2 | Подтянуть крепление опор двигателя | + |
| 3 | Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок | + |
| 4 | Подтянуть крепление шкивов коленчатого вала и генератора | - |
| 5 | Подтянуть крепление генератора и стартера | + |
| 6 | Отбалансировать колёса и переставить по схеме | 1 |
| 7 | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов, деталей воздуховода, топливопроводов, форсунок, хомутов шлангов системы охлаждения, радиатора, его облицовки и электровентиляторов, системы выпуска отработавших газов и её подвески | + |
| 8 | Подтянуть крепление шкива насоса системы охлаждения | - |
| 9 | Подтянуть крепление натяжного ролика ремня привода агрегатов. Подтянуть крепление катушек зажигания | - |
| 10 | Очистить и промыть детали системы вентиляции картера | + |
| 11 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса воздушного фильтра | + |
| 12 | Подтянуть крепление фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и мостов, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей, ведущих фланцев к стапицам,рычага поворотного кулака, сошки и картера рулевого механизма, наконечников рулевых тяг | + |
| 13 | Промыть топливные баки | 1 |
| 14 | Промыть сетчатый фильтр электробензонасоса | 1 |
| 15 | Заменить фильтр тонкой очистки топлива | - |
| 16 | Заменить: электробензонасос, форсунки, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, нейтрализатор, адсорбер, все датчики системы управления двигателем и катушки зажигания | - |
| 17 | Прочистить контрольное отверстие в насосе системы охлаждения | - |
| 18 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, замерить плотность электролита | + |
| 19 | Заменить свечи зажигания | - |
| 20 | Очистить генератор и стартер от грязи, проверить состояние коллектора и щёток. Изношенные щётки заменить | - |
| 21 | Отрегулировать направление световых пучков головных и противотуманных фар | + |
| 22 | Очистить предохранительные клапаны ведущих мостов | + |
| 23 | Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр | + |
| 24 | Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр с предварительной промывкой системы смазки | 1 |
| 25 | Заменить масло в коробке передач и раздаточной коробке | - |
| 26 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | - |
| 27 | Заменить смазку в одшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста | + |
| 28 | Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления | один раз в два года или через 100000 км пробега |
| 29 | Заменить жидкость гидроприводов тормозов и сцепления | один раз в два года |
| 30 | Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость | один раз в три года или через 60000 км пробега |
| 31 | Смазать: | |
| - шарниры переднего и заднего карданных валов | + | |
| - шлицы переднего и заднего карданных валов | + | |
| - шарниры рулевых тяг | + | |
| - подшипники вала рулевой колонки | + | |
| - замки дверей | - | |
| - трущиеся участки ограничителя дверей | - | |
| - петли дверей и капота | - | |
| - разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза,трос стояночного тормоза | - | |
Ездим без проблем от ТО до ТО с Гаражем 4x4!








